服務熱線
0769-85840010-835
德國KROEPLIN數顯外測卡規
德國KROEPLIN數顯外測卡規
型號:K110
品牌:德國KROEPLIN
數顯外測卡規 用途:
用于測量產品外徑,壁厚,溝槽厚度,板面材料厚度等
數顯外測卡規 產品特點:
指針型外測卡規,用于測量產品壁厚,溝槽等,板材厚度等。
卡規操作方便簡單,精密性高,多種樣式的測頭,可根據產品所需選擇適用的測頭。
測量范圍0-10mm,顯示范圍0-10.5mm,
精度0.005mm。
數據可傳輸到電腦,兩種方式可選擇,有線傳輸或無線傳輸
數顯外測卡規 規格:
型號 | 測量范圍 | 小讀值 | 允許精度 | 重復精密 | 測頭樣式 | 測頭可適用工件尺寸圖 | ||
Hb | Hf | L | ||||||
K110 | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | [6] | 19.1 | 18.6 | 35 |
K110S | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | [7] | 18.8 | 18.5 | 35 |
K220 | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | [6] | 24.7 | 24.6 | 85 |
K220S | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | [7] | 24.7 | 24.6 | 85 |
C330 | 0-30 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | [6] | 30 | 30 | 116 |
C330S | 0-30 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | [7] | 30 | 30 | 116 |
K1R10 | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | [8] | 19.1 | 0.9 | 35 |
K1R10S | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | [9] | 18.8 | 0.9 | 35 |
K2R20 | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | [10] | 24.7 | 2.5 | 80 |
K2R20S | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | [11] | 24.7 | 2.5 | 80 |
C3R30 | 0-30 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | [10] | 30 | 4 | 116 |
C3R30S | 0-30 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | [11] | 30 | 4 | 116 |
C4R50 | 0-50 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | [10] | 30 | 4.3 | 169 |
C4R50S | 0-50 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | [11] | 30 | 4.3 | 169 |
C8R100 | 0-100 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | [15] | 35 | 15 | 382 |
K110T | 0-10 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | [12] | 21.7 | 14.8 | 35 |
K220T | 0-20 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | [12] | 28.2 | 20.7 | 85 |
C330T | 0-30 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | [14] | 36 | 24 | 116 |
C450T | 0-50 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | [14] | 36 | 24 | 167 |
C8100T | 0-100 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | [14] | 41 | 9 | 382 |
C12100T | 0-100 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | [14] | 46 | 26 | 555 |
C450 | 0-50 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | [6] | 30 | 30 | 167 |
C450S | 0-50 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | [7] | 30 | 30 | 167 |
C450B | 0-50 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | [6] | 72.6 | 30 | 167 |
C450F | 0-50 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | [6] | 30 | 72.6 | 167 |
C4100 | 50-100 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | [6] | 30 | 23 | 167 |
C4150 | 100-150 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | [6] | 30 | 23 | 167 |
C8100 | 0-100 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | [16] | 35 | 35 | 382 |
C12100 | 0-100 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | [16] | 30 | 30 | 532 |
C12100BJ | 0-100 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | [16] | 154.7 | 30.3 | 532 |
C16200 | 0-200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | [16] | 98 | 98 | 729 |
數顯外測卡規 測頭樣式:
測頭樣式
可動測頭長度 Hb
固定測頭長度 Hf
測頭深度 L
K系產品帶藍牙功能,祥情請來電資詢
如果你對K110德國KROEPLIN數顯外測卡規感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |